Einwohnerentwicklung von Wilhelmshaven

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Wappen
Wappen

Dieser Artikel gibt die Einwohnerentwicklung von Wilhelmshaven tabellarisch wieder.

Einwohnerentwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Einwohnerentwicklung von 1853 bis 2018. Der Bruch bei 2011 ergibt sich aus der damaligen Volkszählung

1853 lebten im Königlich-Preußischen Jadegebiet erst 335 Menschen. Mit dem Ausbau des Hafens wuchs die Bevölkerung bis 1875 auf über 10.000. Bis 1895 verdoppelte sich diese Zahl auf 20.000. Durch die Eingemeindung von Rüstringen (48.562 Einwohner 1933) am 1. April 1937 stieg die Bevölkerungszahl auf 91.000. Im Jahre 1938 überschritt die Einwohnerzahl der Stadt Wilhelmshaven die Grenze von 100.000, womit sie zur Großstadt wurde. 1940 erreichte die Bevölkerungszahl mit 133.041 ihren historischen Höchststand. Infolge der Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg sank diese um ein Drittel auf 89.000 im Dezember 1945.

In den 1970er Jahren lag die Einwohnerzahl noch über 100.000. Sie sank dann aufgrund zahlreicher Firmenschließungen, insbesondere des Niedergangs des Olympia-Schreibmaschinenwerkes, und wegen der Verkleinerung des Bundeswehrstandortes stark ab. Am 31. Dezember 2011 betrug die „Amtliche Einwohnerzahl“ von Wilhelmshaven nach Fortschreibung des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik 81.020 (nur Hauptwohnsitze und nach Abgleich mit den anderen Landesämtern).

Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Dabei handelt es sich um Volkszählungsergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen der Stadtverwaltung (bis 1970) und des Statistischen Landesamtes (ab 1971). Die Angaben beziehen sich ab 1871 auf die „Ortsanwesende Bevölkerung“, ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1987 auf die „Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung“. Vor 1871 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt.

Von 1853 bis 1944

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(jeweiliger Gebietsstand)

Datum Einwohner
3. Dezember 1853 ¹ 00.335
3. Dezember 1861 ¹ 00.963
3. Dezember 1864 ¹ 01.451
3. Dezember 1867 ¹ 02.053
1. Dezember 1871 ¹ 03.053
1. Dezember 1875 ¹ 10.200
1. Dezember 1880 ¹ 12.600
1. Dezember 1885 ¹ 13.982
1. Dezember 1890 ¹ 15.471
2. Dezember 1895 ¹ 19.422
Datum Einwohner
1. Dezember 1900 ¹ 22.682
1. Dezember 1905 ¹ 26.012
1. Dezember 1910 ¹ 35.044
1. Dezember 1916 ¹ 21.393
5. Dezember 1917 ¹ 22.141
8. Oktober 1919 ¹ 29.111
16. Juni 1925 ¹ 25.484
31. Dezember 1930 ° 27.107
16. Juni 1933 ¹ 28.016
31. Dezember 1935 ° 30.858
Datum Einwohner
31. Dezember 1936 032.990
31. Dezember 1937 091.109
31. Dezember 1938 107.745
17. Mai 1939 ¹ 113.686
31. Dezember 1939 125.059
31. Dezember 1940 133.041
31. Dezember 1941 132.337
31. Dezember 1942 129.202
31. Dezember 1943 123.101
31. Dezember 1944 124.130

¹ Volkszählungsergebnis

Von 1945 bis 1970

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(jeweiliger Gebietsstand)

Datum Einwohner
31. Dezember 1945 ° 089.096
29. Oktober 1946 ¹ 089.717
31. Dezember 1946 ° 090.935
31. Dezember 1947 ° 096.082
31. Dezember 1948 ° 101.220
31. Dezember 1949 ° 102.462
13. September 1950 ¹ 101.210
31. Dezember 1950 ° 101.375
31. Dezember 1951 ° 100.817
31. Dezember 1952 ° 099.949
31. Dezember 1953 ° 099.816
Datum Einwohner
31. Dezember 1954 ° 099.275
31. Dezember 1955 ° 098.535
25. September 1956 ¹ 098.374
31. Dezember 1956 ° 098.777
31. Dezember 1957 ° 099.585
31. Dezember 1958 ° 099.871
31. Dezember 1959 ° 099.766
31. Dezember 1960 ° 100.533
6. Juni 1961 ¹ 100.197
31. Dezember 1961 ° 100.858
31. Dezember 1962 ° 100.485
Datum Einwohner
31. Dezember 1963 100.538
31. Dezember 1964 100.671
31. Dezember 1965 101.294
31. Dezember 1966 101.370
31. Dezember 1967 101.932
31. Dezember 1968 102.484
31. Dezember 1969 103.150
27. Mai 1970 ¹ 102.732
31. Dezember 1970 102.978

¹ Volkszählungsergebnis

Quelle: Stadtverwaltung Wilhelmshaven

Von 1971 bis 2011

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(jeweiliger Gebietsstand)

Datum Einwohner
31. Dezember 1971 102.627
31. Dezember 1972 104.333
31. Dezember 1973 104.305
31. Dezember 1974 104.218
31. Dezember 1975 103.417
31. Dezember 1976 102.539
31. Dezember 1977 101.516
31. Dezember 1978 100.148
31. Dezember 1979 099.426
31. Dezember 1980 099.230
31. Dezember 1981 099.030
31. Dezember 1982 099.174
31. Dezember 1983 098.892
31. Dezember 1984 097.495
Datum Einwohner
31. Dezember 1985 95.570
31. Dezember 1986 94.896
25. Mai 1987 ¹ 90.982
31. Dezember 1987 90.740
31. Dezember 1988 89.892
31. Dezember 1989 90.051
31. Dezember 1990 90.561
31. Dezember 1991 91.149
31. Dezember 1992 91.906
31. Dezember 1993 91.680
31. Dezember 1994 91.230
31. Dezember 1995 90.667
31. Dezember 1996 89.604
31. Dezember 1997 88.950
Datum Einwohner
31. Dezember 1998 87.590
31. Dezember 1999 86.453
31. Dezember 2000 85.287
31. Dezember 2001 84.994
31. Dezember 2002 84.751
31. Dezember 2003 84.586
31. Dezember 2004 84.118
31. Dezember 2005 83.552
31. Dezember 2006 82.797
31. Dezember 2007 82.192
31. Dezember 2008 81.411
31. Dezember 2009 81.137
31. Dezember 2010 81.324
31. Dezember 2011 81.020

¹ Volkszählungsergebnis

Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik

Am 31. Mai 2013 veröffentlichte der Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen das Ergebnis der Volkszählung Zensus 2011 für Niedersachsen.[1] Danach hatte Wilhelmshaven zum Stichtag 31. Dezember 2011 76.926 Einwohner. Das ist ein Minus von 5,1 % gegenüber der bisherigen offiziellen Einwohnerzahl 81.020 zum Stichtag 31. Dezember 2011, die auf einer Fortschreibung der Volkszählung von 1987 basiert. Wilhelmshaven war damit nach Osnabrück (−6,4 %) die am stärksten von der Neuberechnung betroffene Stadt in Niedersachsen.[2]

Ab 2011 auf Basis der Volkszählung Zensus 2011

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Datum Einwohner
9. Mai 2011[3][4] 77.450
31. Dezember 2011 76.926
31. Dezember 2012 76.545
31. Dezember 2013 75.728
31. Dezember 2014 75.534
31. Dezember 2015 75.995
31. Dezember 2016 76.201
31. Dezember 2017 76.316
31. Dezember 2018 76.278
31. Dezember 2019 76.089
31. Dezember 2020 75.189
31. Dezember 2021 75.027
Datum Einwohner
31. Dezember 2022 76.089

Bevölkerungsstruktur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bevölkerung Stand 31. Dezember 2005
Wohnberechtigte Bevölkerung 87.798
davon männlich 43.953
weiblich 43.845
Einwohner mit Hauptwohnsitz 82.402
davon männlich 40.521
weiblich 41.881
Einwohner mit Nebenwohnsitz 05.396
davon männlich 03.432
weiblich 01.964
Deutsche mit Hauptwohnsitz 78.612
davon männlich 38.671
weiblich 39.941
Ausländer mit Hauptwohnsitz 03.790
davon männlich 01.850
weiblich 01.940
Ausländeranteil 4,6 %

Quelle: Stadt Wilhelmshaven

Bevölkerungspyramide für Wilhelmshaven (Datenquelle: Zensus 2011[5].)

Die folgende Übersicht zeigt die Altersstruktur von Wilhelmshaven mit Stand vom 31. Dezember 2021 (Hauptwohnsitze).

Alter von / bis Einwohnerzahl Anteil in Prozent
0 – 5 04.005 05,3
06 – 17 07.214 09,6
18 – 19 01.319 01,8
20 – 29 10.076 13,4
30 – 39 08.649 11,5
40 – 49 07.297 09,7
50 – 59 11.442 15,3
60 – 64 05.337 07,1
über 65 19.688 26,2
Gesamt 75.027 100,00

Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen[6]

Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den 31. Dezember 2003 (Hauptwohnsitze).

Name Fläche in km² Einwohnerzahl Einwohner je km²
Aldenburg 01,48 04.174 2.820
Altengroden 02,28 04.111 1.803
Bant 02,35 11.787 5.016
Coldewei/Himmelreich 01,07 01.918 1.793
Ebkeriege 03,00 00.622 0.207
Fedderwarden 07,68 01.969 0.256
Fedderwardergroden 02,89 08.732 3.021
Heppens 03,51 15.223 4.337
Heppenser Groden 06,40 01.107 0.173
Innenhafen 09,05 00.596 0.066
Innenstadt 01,95 10.642 5.457
Langewerth 05,23 00.454 0.087
Maadebogen 00,93 02.021 2.173
Neuende 00,52 02.352 4.523
Neuengroden 02,11 04.012 1.901
Rüstersiel 01,87 02.087 1.116
Rüstersieler Groden 05,91 00.006 0.001
Rüstringer Stadtpark 02,55 00.091 0.036
Schaar 01,28 02.177 1.701
Sengwarden 25,58 01.333 0.052
Siebethsburg 00,89 04.301 4.833
Voslapp 01,89 03.668 1.941
Voslapper Groden 13,12 00.004 0.000
Wilhelmshaven 103,510 83.387 0.806

Quelle: Stadt Wilhelmshaven

  • Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1880–1918
  • Statistisches Reichsamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1919–1941/42
  • Deutscher Städtetag (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden , 1890 ff.
  • Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, 1952 ff.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Themenbereich: Zensus 2011 - Übersicht. In: Landesamt für Statistik Niedersachsen. Abgerufen am 20. April 2023.
  2. Zensus – Weniger als 77.000 Einwohner, abgerufen am 8. Juni 2013.
  3. Ergebnis des Zensus 2011 zum Berichtszeitpunkt 9. Mai 2011 (Memento des Originals vom 21. Juni 2013 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/ergebnisse.zensus2011.de, abgerufen am 9. Juni 2013
  4. Bevölkerung nach Geschlecht; Fläche, Bevölkerungsdichte. In: Landesamt für Statistik Niedersachsen. Abgerufen am 30. Oktober 2022.
  5. Datenbank Zensus 2011, Wilhelmshaven, Alter + Geschlecht
  6. Tabelle Bevölkerung nach Altersgruppen in Niedersachsen. Landesamt für Statistik Niedersachsen, 31. Dezember 2021, abgerufen am 30. Oktober 2022.